| 1 mes de $7,050.00 sin intereses | Total $7,050.00 | |
| 3 meses de $2,350.00 sin intereses | Total $7,050.00 |
| 6 meses de $1,319.87 | Total $7,919.27 | |
| 9 meses de $915.24 | Total $8,237.22 | |
| 12 meses de $715.75 | Total $8,589.02 | |
| 18 meses de $511.16 | Total $9,200.96 | |
| 24 meses de $413.65 | Total $9,927.81 |
| 6 meses de $1,327.28 | Total $7,963.68 | |
| 9 meses de $928.72 | Total $8,358.48 | |
| 12 meses de $728.91 | Total $8,746.94 | |
| 18 meses de $523.38 | Total $9,420.92 | |
| 24 meses de $426.02 | Total $10,224.62 |
| 1 mes de $7,050.00 sin intereses | Total $7,050.00 |
